Материал: сталь
Покрытие: оцинкованный
Дополнительно:
Применение: зажим используется для соединения канатов и цепей между собой, а также для изготовления петель на их концах. Размер определяется по диаметру применяемого каната.
Обозначение D, мм |
3 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Db, мм | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
C, мм | 21 | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | 42 | 50 |
F, мм | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 29 |
K, мм | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 26 |
B, мм | 20 | 22 | 24 | 28 | 34 | 42 | 55 | 63 |
L, мм | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 22 | 30 | 33 |
H, мм | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 |
D, диаметр применяемого каната, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Мин. кол-во соединений | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 8,45 | 8,80 | 12,80 | 15,80 | 28,10 | 60,00 | 115,10 | 181,40 |
Reviews
There are no reviews yet.