Универсальные анкеры типа PFG предназначены
для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Эти анкеры с
большой зоной расклинивания, которая позволяет использовать их для монтажа в материалах более низкого качества, при
ремонте старых зданий.
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗМЕР | АРТИКУЛ | ШТУК В УПАКОВКЕ | ВЕС | SSTL (LB) | ||||||
LB | LBS* | |||||||||
КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА | КГ/1000 ШТ. | |||||||||
6-15 | 77025 | 77075 | 50 / 500 / 28000 | 23,4 | 1356231 | |||||
6-35 | 77026 | 77076 | 50 / 500 / 28000 | 27,2 | 1356232 | |||||
8-25 | 77028 | — | 50 / 250 / 14000 | 60,0 | 1356233 | |||||
8-35 | 77029 | 77079 | 50 / 250 / 14000 | 62,8 | — | |||||
8-45 | 77030 | — | 50 / 250 / 14000 | 65,9 | 1356234 | |||||
10-15 | 77032 | — | 25 / 125 / 7000 | 92,4 | 1356235 | |||||
10-35 | 77033 | — | 25 / 125 / 7000 | 102,3 | 1356236 | |||||
10-55 | 77034 | — | 25 / 125 / 7000 | 116,8 | — | |||||
10-85 | 77035 | — | 25 / 125 / 7000 | 131,3 | — | |||||
12-20 | 77037 | — | 25 / 125 / 5250 | 175,3 | 1356237 | |||||
12-50 | 77038 | 77088 | 25 / 125 / 5250 | 193,6 | 1356238 | |||||
12-70 | 77039 | 77089 | 10 / 50 / 2800 | 212,8 | — | |||||
16-30* | 77041 | — | 10 / 50 / 2100 | 364,0 | 1356239 | |||||
16-60* | 77042 | 77092 | 10 / 50 / 2100 | 424,0 | — |
* Не входит в ЕТА.
РАЗМЕР | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
ДАННЫЕ ПО АНКЕРУ И МАТЕРИАЛУ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
размер | L | df | SW | tfix | d0 | Hm | hnom | hef | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
6 — 15 | M6 | 60 | 7 | 10 | 15 | 10 | 45 | 40 | 40 | |
6 — 35 | M6 | 80 | 7 | 10 | 35 | 10 | 45 | 40 | 40 | |
8 — 25 | M8 | 83 | 9 | 13 | 25 | 14 | 55 | 50 | 50 | |
8 — 35 | M8 | 93 | 9 | 13 | 35 | 14 | 55 | 50 | 50 | |
8 — 45 | M8 | 103 | 9 | 13 | 45 | 14 | 55 | 50 | 50 | |
10 — 15 | M10 | 86 | 11 | 17 | 15 | 16 | 65 | 60 | 60 | |
10 — 35 | M10 | 106 | 11 | 17 | 35 | 16 | 65 | 60 | 60 | |
10 — 55 | M10 | 126 | 11 | 17 | 55 | 16 | 65 | 60 | 60 | |
10 — 85 | M10 | 156 | 11 | 17 | 85 | 16 | 65 | 60 | 60 | |
12 — 20 | M12 | 115 | 13 | 19 | 20 | 20 | 85 | 80 | 80 | |
12 — 50 | M12 | 145 | 13 | 19 | 50 | 20 | 85 | 80 | 80 | |
12 — 70 | M12 | 165 | 13 | 19 | 70 | 20 | 85 | 80 | 80 | |
16 — 30 4) | M16 | 148 | 18 | 24 | 30 | 25 | 105 | 100 | 100 | |
16 — 60 4) | M16 | 178 | 18 | 24 | 60 | 25 | 105 | 100 | 100 |
4) Не входит в ЕТА.
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
ТИП | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ 1) 2) В НЕНАПРЯЖЕННОМ БЕТОНЕ С20/25 Опция 8 – метод расчетов А |
|||||||||
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ | СРЕЗАЮЩЕЕ УСИЛИЕ 3) | |||||||||
T inst | Nsk | Vsk | ||||||||
Nm | kH | kН | ||||||||
6 — 15 | 10 | 2,4 | 4,6 | |||||||
6 — 35 | 10 | 2,4 | 4,6 | |||||||
8 — 25 | 25 | 4,3 | 8,4 | |||||||
8 — 35 | 25 | 4,3 | 8,4 | |||||||
8 — 45 | 25 | 4,3 | 8,4 | |||||||
10 — 15 | 50 | 5,7 | 13,3 | |||||||
10 — 35 | 50 | 5,7 | 13,3 | |||||||
10 — 55 | 50 | 5,7 | 13,3 | |||||||
10 — 85 | 50 | 5,7 | 13,3 | |||||||
12 — 20 | 85 | 7,6 | 19,3 | |||||||
12 — 50 | 85 | 7,6 | 19,3 | |||||||
12 — 70 | 85 | 7,6 | 19,3 | |||||||
16 — 30 4) | 120 | 11,9 | 35,9 | |||||||
16 — 60 4) | 120 | 11,9 | 35,9 |
1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям
и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при
расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры d s ≤ 10 мм. 2)
Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных
данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок,
а также силы, действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее при усадке или ползучести
бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры). 3) Нагрузка на срез рассчитана
без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef), разрушение
бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А. 4) Не входит в ЕТА.
Данные являются рекомендациями производителя.
Reviews
There are no reviews yet.