LYT UK KP Потайная манжета дюбеля, электрооцинкованный гвоздь. LYT LK SP Цилиндрическая манжета дюбеля,
электрооцинкованный гвоздь. LYT LK RST Цилиндрическая манжета дюбеля, гвоздь нержавеющая сталь (А2)
Дюбель-гвоздь LYT – готовый к монтажу крепежный элемент для легких креплений в твердых основаниях, таких как: бетон,
кирпич или натуральный камень. Дюбель-гвоздь позволяет производить быстрый сквозной монтаж. Просто просверлите
отверстие через прикрепляемый материал, забейте гвоздь и крепление готово. Полиамид обеспечивает надежное сцепление
с материалом основания. Гвоздь повышенной прочности оцинкован. Шлиц «позидрайв» на шляпке дает возможность
демонтировать гвоздь.
РАЗМЕР | АРТИКУЛ | ШТУК В УПАКОВКЕ | ВЕС | SNRO | ||||
UK KP | LK SP | LK RST | LYT | UK KP | ||||
КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ | КГ/1000 ШТ. | |||||||
5 / 30 | 75658 | 75678 | 75691 | 200 / 2000 / 56000 | 2,3 | 1308890 | ||
5 / 30* | 75623 | 200 / 2000 / 56000 | 2,6 | 1350660 | ||||
5 / 40 | 75680 | 200 / 2000 / 56000 | 3,0 | |||||
5 / 50 | 75659 | 75681 | 200 / 2000 / 56000 | 3,6 | 1308891 | |||
6 / 40 | 75660 | 75679 | 75692 | 200 / 2000 / 56000 | 3,8 | 1308892 | ||
6 / 40* | 75615 | 200 / 2000 / 48000 | 4,2 | 1350663 | ||||
6 / 60 | 75661 | 75682 | 200 / 2000 / 48000 | 5,5 | 1308893 | |||
6 / 80 | 75662 | 75683 | 75693 | 100 / 1000 / 28000 | 7,2 | 1308894 | ||
8 / 60 | 75665 | 75684 | 100 / 1000 / 24000 | 8,9 | 1308895 | |||
8 / 80 | 75663 | 75685 | 75694 | 100 / 1000 / 24000 | 11,6 | 1308896 | ||
8 / 100 | 75664 | 75686 | 100 / 1000 / 24000 | 14,8 | 1308897 | |||
8 / 120 | 75610 | 100 / 500 / 14000 | 17,3 | 1350669 | ||||
8 / 140* | 75611 | 100 / 500 / 11000 | 20,5 | 1350670 | ||||
8 / 160* | 75612 | 100 / 500 / 11000 | 22,4 | 1308898 |
* Не входит в ETA
Технические параметры
РАЗМЕР | L | d0 | htot | hnom | tfix ** | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН НА ВЫРЫВАНИЕ И НА СРЕЗ |
|
БЕТОН C20/25 | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | Nrec | Nperm | |
5/30 | 30 | 5 | 40 | 30 | 0-5* | 0,2 | 0,1 |
5/30* | 30 | 5 | 40 | 25 | 5 | 0,2 | — |
5/40 | 40 | 5 | 50 | 30 | 10 | 0,2 | 0,1 |
5/50 | 50 | 5 | 60 | 30 | 20 | 0,2 | 0,1 |
6/40 | 40 | 6 | 50 | 30 | 10 | 0,4 | 0,2 |
6/60 | 60 | 6 | 70 | 30 | 30 | 0,4 | 0,2 |
6/80 | 80 | 6 | 90 | 30 | 50 | 0,4 | 0,2 |
8/60 | 60 | 8 | 70 | 40 | 20 | 0,6 | 0,3 |
8/80 | 80 | 8 | 90 | 40 | 40 | 0,6 | 0,3 |
8/100 | 100 | 8 | 110 | 40 | 60 | 0,6 | 0,3 |
8/120 | 120 | 8 | 130 | 40 | 80 | 0,6 | 0,3 |
8/140* | 140 | 8 | 150 | 40 | 100 | 0,6 | — |
8/160* | 160 | 8 | 170 | 40 | 120 | 0,6 | — |
* Не входит в ETA
** вместе сnom
Nrec = Данные являются рекомендациями производителя
Nperm = ETA-11/0487
Reviews
There are no reviews yet.