Торговый Дом "СтройКрепеж"

Саморезы для тонких пластин без бура

Полусферическая головка , Ph №2, с прессшайбой, острый наконечник, оцинкованные

 

  • Головка: полусферическая с пресс-шайбой, шлиц Philips No2, M = 4,5-5,1
  • Резьба: крупная
  • Наконечник: острый
  • Покрытие: белый цинк
  • Материал: сталь C1018, С1022
  • Длина резьбы Lt — полная
  • Минимальный разрушающий момент: 4,2 Hм
  • Твердость сердцевины: 240-450 HV
  • Твердость поверхности: 550 MIN HV
  • Применение: металлический профиль до 0,9 мм

 

Обозначение 4,2х13 4,2х14 4,2х16 4,2х19 4,2х25 4,2х32 4,2х41 4,2х51 4,2х76
L, мм 12,5-13,5 13,5-14,5 15,5-16,5 18,5-19,5 24,0-26,0 31,0-33,0 40,0-42,0 50,0-52,0 75,0-77,0
Q, мм 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35
D, мм 4,15-4,28 4,15-4,28 4,15-4,28 4,15-4,28 4,15-4,28 4,15-4,28 4,15-4,28 4,15-4,28 4,15-4,28
P, мм 1,6-1,75 1,6-1,75 1,6-1,75 1,6-1,75 1,6-1,75 1,6-1,75 1,6-1,75 1,6-1,75 1,6-1,75
d, мм 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68
U, мм 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
H, мм 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45
A, мм 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8
B, мм 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15
Номин. вес 1000 шт., кг 1,4 1,52 1,6 1,84 2,23 2,65 3,25 4,22 5,16
Прокрутить вверх