- Материал: сталь
- Покрытие: цинк
- Применение: крепление тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу. Может применяться для
крепления к тонким бетонным перегородкам. - Монтаж: рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание).
- Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона
Обозначение |
Do диаметр сверла, мм |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм |
H мин. глубина анкеровки, мм |
L длина анкера, мм |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм |
8 х 45 | 8,0 | 95,0 | 35,0 | 69,0 | 15,0 |
8 х 60 | 8,0 | 60,0 | 35,0 | 94,0 | 30,0 |
8 х 80 | 8,0 | 80,0 | 35,0 | 119,0 | 35,0 |
10 х 55 | 10,0 | 55,0 | 40,0 | 70,0 | 10,0 |
10 х 80 | 10,0 | 80,0 | 40,0 | 95,0 | 35,0 |
10 х 85 | 10,0 | 85,0 | 40,0 | 120,0 | 40,0 |
12 х 65 | 12,0 | 65,0 | 50,0 | 81,0 | 10,0 |
12 х 100 | 12,0 | 100,0 | 50,0 | 96,0 | 25,0 |
Обозначение |
M резьба |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) |
Допустимый изгибающий момент, Нм |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм |
Вес 1000 шт., кг |
8 х 45 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 20,00 |
8 х 60 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 24,00 |
8 х 80 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 30,00 |
10 х 55 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 38,46 |
10 х 80 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 46,00 |
10 х 85 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 47,47 |
12 х 65 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 70,47 |
12 х 100 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 44,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.