Анкеры для высоких нагрузок применяются для крепления элементов большой и средней тяжести к твердым основаниям:
бетону (напряженному и ненапряженному) и натуральному камню. Благодаря мощному контролируемому двойному расклиниванию
анкеры предназначены для больших нагрузок. Обе модели анкера (S с шестигранным болтом и гайкой и В со шпилькой, гайкой и
шайбой) изготовлены из углеродистой стали класса 8.8. и снабжены изогнутой шайбой, которая позволяет контролировать
правильность процесса установки визуально. Анкеры имеют одобрение ЕТА Опция 1, т.е. могут быть использованы в напряженном
бетоне (с трещинами). Типичные области применения: стальные конструкции, ограждения, опорная плита и т.д. внутри помещений.
АРТИКУЛ | ТИП | ШТ. УПАКОВЕ | BEC | АРТИКУЛ | ТИП | ШТ. УПАКОВЕ | BEC | |||
КГ/1000 ШТ. | КГ/1000 ШТ. | |||||||||
МОДЕЛЬ S | МОДЕЛЬ B | |||||||||
77801 | S M6-10/45/5 | 50 | 27,0 | 77830 | B M6-10/45/5 | 50 | 27,0 | |||
77802 | S M6-10/45/15 | 50 | 34,0 | 77831 | B M6-10/45/15 | 50 | 34,0 | |||
77803 | S M6-10/45/40 | 50 | 46,0 | 77832 | B M6-10/45/40 | 50 | 46,0 | |||
77804 | S M8-12/55/5 | 25 | 58,0 | 77833 | B M8-12/55/5 | 25 | 58,0 | |||
77805 | S M8-12/55/15 | 25 | 70,0 | 77834 | B M8-12/55/15 | 25 | 70,0 | |||
77806 | S M8-12/55/40 | 25 | 90,0 | 77835 | B M8-12/55/40 | 25 | 90,0 | |||
77808 | S M10-15/70/5 | 25 | 110,0 | 77836 | B M8-12/55/65 | 25 | 106,0 | |||
77809 | S M10-15/70/15 | 25 | 128,0 | 77837 | B M10-15/70/5 | 25 | 110,0 | |||
77810 | S M10-15/70/40 | 10 | 160,0 | 77838 | B M10-15/70/15 | 25 | 128,0 | |||
77812 | S M12-20/80/5 | 10 | 208,0 | 77839 | B M10-15/70/40 | 10 | 160,0 | |||
77813 | S M12-20/80/15 | 10 | 248,0 | 77840 | B M10-15/70/65 | 10 | 185,0 | |||
77814 | S M12-20/80/40 | 10 | 290,0 | 77841 | B M12-20/80/5 | 10 | 208,0 | |||
77816 | S M16-25/100/15 | 5 | 484,0 | 77842 | B M12-20/80/15 | 10 | 248,0 | |||
77817 | S M16-25/100/40 | 5 | 567,0 | 77843 | B M12-20/80/40 | 10 | 290,0 | |||
77844 | B M12-20/80/65 | 10 | 335,0 | |||||||
77845 | B M16-25/100/15 | 5 | 484,0 | |||||||
77846 | B M16-25/100/40 | 5 | 567,0 | |||||||
77847 | B M16-25/100/65 | 10 | 636,0 | |||||||
77850 | B M20-30/125/40 | 5 | 967,0 |
МОДЕЛЬ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
ДАННЫЕ ОБ АНКЕРЕ И ПРИКРЕПЛЯЕМОЙ ДЕТАЛИ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
M — d0 / hef / tfix | размер | L (S / B) | df | SW | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M6-10/45/5 | M6 | 70 | 12 | 10 | 5 | 10 | 60 | 52 | 45 | |
M6-10/45/15 | M6 | 80 | 12 | 10 | 15 | 10 | 60 | 52 | 45 | |
M6-10/45/40 | M6 | 105 | 12 | 10 | 40 | 10 | 60 | 52 | 45 | |
M8-12/55/5 | M8 | 80/85 | 14 | 13 | 5 | 12 | 70 | 63 | 55 | |
M8-12/55/15 | M8 | 90/95 | 14 | 13 | 15 | 12 | 70 | 63 | 55 | |
M8-12/55/40 | M8 | 115/120 | 14 | 13 | 40 | 12 | 70 | 63 | 55 | |
M8-12/55/65 | M8 | 145 | 14 | 13 | 65 | 12 | 70 | 63 | 55 | |
M10-15/70/5 | M10 | 95/100 | 17 | 17 | 5 | 15 | 85 | 76 | 70 | |
M10-15/70/15 | M10 | 105/110 | 17 | 17 | 15 | 15 | 85 | 76 | 70 | |
M10-15/70/40 | M10 | 130/135 | 17 | 17 | 40 | 15 | 85 | 76 | 70 | |
M10-15/70/65 | M10 | 160 | 17 | 17 | 65 | 15 | 85 | 76 | 70 | |
M12-20/80/5 | M12 | 113/120 | 21 | 19 | 5 | 20 | 100 | 92 | 80 | |
M12-20/80/15 | M12 | 123/130 | 21 | 19 | 15 | 20 | 100 | 92 | 80 | |
M12-20/80/40 | M12 | 148/155 | 21 | 19 | 40 | 20 | 100 | 92 | 80 | |
M12-20/80/65 | M12 | 180 | 21 | 19 | 65 | 20 | 100 | 92 | 80 | |
M16-25/100/15 | M16 | 155/160 | 26 | 24 | 15 | 25 | 125 | 114 | 100 | |
M16-25/100/40 | M16 | 180/185 | 26 | 24 | 40 | 25 | 125 | 114 | 100 | |
M16-25/100/65 | M16 | 210 | 26 | 24 | 65 | 25 | 125 | 114 | 100 | |
M20-30/125/40 5) | M20 | 205 | 32 | 32 | 40 | 30 | 150 | 140 | 125 |
МОДЕЛЬ | допустимая нагрузка 1) 2) в кН В ненапряженном бетоне 4) C20/25 Опция 1 – метод расчетов А |
допустимая нагрузка 1) 2) в кН В напряженном бетоне C20/25 Опция 1 – метод расчетов А |
||||||||
ВЫРЫВ | СРЕЗ 3) | ВЫРЫВ | СРЕЗ 3) | |||||||
M — d0 / hef / tfix | Tinst S / B |
Nsk | Vsk | Nsk | Vsk | |||||
Hm | kH | kН | kН | kН | ||||||
M6-10/45/5 | 8 | 3,0 | 7,2 | 2,4 | 5,2 | |||||
M6-10/45/15 | 8 | 3,0 | 7,2 | 2,4 | 5,2 | |||||
M6-10/45/40 | 8 | 3,0 | 7,2 | 2,4 | 5,2 | |||||
M8-12/55/5 | 20/15 | 4,8 | 9,8 | 3,6 | 7,0 | |||||
M8-12/55/15 | 20/15 | 4,8 | 9,8 | 3,6 | 7,0 | |||||
M8-12/55/40 | 20/15 | 4,8 | 9,8 | 3,6 | 7,0 | |||||
M8-12/55/65 | 15 | 4,8 | 9,8 | 3,6 | 7,0 | |||||
M10-15/70/5 | 60/40 | 9,5 | 22,3 | 7,6 | 20,1 | |||||
M10-15/70/15 | 60/40 | 9,5 | 22,3 | 7,6 | 20,1 | |||||
M10-15/70/40 | 60/40 | 9,5 | 22,3 | 7,6 | 20,1 | |||||
M10-15/70/65 | 40 | 9,5 | 22,3 | 7,6 | 20,1 | |||||
M12-20/80/5 | 90/70 | 17,2 | 34,3 | 12,3 | 24,5 | |||||
M12-20/80/15 | 90/70 | 17,2 | 34,3 | 12,3 | 24,5 | |||||
M12-20/80/40 | 90/70 | 17,2 | 34,3 | 12,3 | 24,5 | |||||
M12-20/80/65 | 70 | 17,2 | 34,3 | 12,3 | 24,5 | |||||
M16-25/100/15 | 170/115 | 24,0 | 48,0 | 17,1 | 34,3 | |||||
M16-25/100/40 | 170/115 | 24,0 | 48,0 | 17,1 | 34,3 | |||||
M16-25/100/65 | 115 | 24,0 | 48,0 | 17,1 | 34,3 | |||||
M20-30/125/40 5) | 300 | 31,6 | 68,9 | 18,6 | 49,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.