ГОСТ 7798/ ГОСТ 7805/
Класс прочности: 8.8
Покрытие: Zp (Cr6+); Zp (Cr3+); hdg.
Размеры: М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20, М24, М30
Применение: машиностроение, строительство
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30 | M36 |
b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | 78 |
b2 | 22 | 24 | 23 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 |
b3 | — | — | — | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 73 | 85 | 97 |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 45,55 | 50,85 | |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 15 | 18,7 | 22,5 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.