- Материал: сталь C1035
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: полная, метрическая, нормальная, класса точности — среднего (6g)
- Головка болта шестигранная.
- Класс прочности: 4,8 и 8,8
Обозначение | M4 x L | M5 x L | M6 x L | M8 x L | M10 x L | M12 x L | M14 x L | M16 x L | M18 x L | M20 x L | M24 x L | M27 x L | M30 x L |
P, шаг резьбы, мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
А, мм | 2 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
С, мм | 0,15-0,5 | 0,15-0,5 | 0,15-0,5 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0,2-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2-0,8 |
Dw, мм | 6,5 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 25,8 | 28,2 | 34,4 | 38,6 | 43,2 | |
е, мм | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 35,98 | 45,2 | 50,85 |
K, мм | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 |
R, мм | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | ||
S, мм | 7 | 8 | 9,78-10 | 13 | 17 | 18,67-19 | 21,67-22 | 23,67-24 | 27 | 30 | 36 | 41 | 46 |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | |
8 | 3,93 | ||||||||||||
10 | 1,51 | 2,52 | 4,07 | 8,53 | |||||||||
12 | 1,66 | 2,73 | 4,45 | 9,09 | |||||||||
14 | 1,75 | 2,95 | 4,66 | 9,58 | |||||||||
16 | 3,19 | 5,23 | 10,05 | 19,23 | |||||||||
20 | 2,25 | 3,8 | 5,8 | 11,57 | 21,22 | 30,7 | 48 | 63,75 | |||||
25 | 2,65 | 4,3 | 6,55 | 13,13 | 23,66 | 34,8 | 50 | 67,71 | |||||
30 | 3,06 | 4,96 | 7,51 | 14,23 | 26 | 38,43 | 55,11 | 74,67 | 97,08 | ||||
35 | 3,35 | 5,51 | 8,39 | 16,21 | 28,36 | 42,4 | 60,89 | 81,33 | 105 | 144,44 | 235,45 | ||
40 | 3,71 | 6,24 | 8,94 | 17,84 | 31,09 | 44,95 | 63,75 | 91,07 | 120,95 | 153,33 | 250 | 331,43 | |
45 | 6,56 | 10,02 | 19,46 | 33,36 | 48,5 | 94,44 | 165 | 263,64 | |||||
50 | 4,4 | 7,09 | 11,04 | 20,97 | 35,49 | 51,93 | 74 | 101,43 | 173 | 274 | 369,23 | ||
55 | 11,33 | 22,11 | 37,92 | 55,63 | 181,43 | ||||||||
60 | 8,21 | 12,58 | 24 | 40,5 | 58,98 | 83,33 | 114,45 | 161,25 | 195,35 | 298,75 | 427,3 | ||
65 | 13,4 | 26,15 | 43,09 | 62,8 | 124 | 200 | |||||||
70 | 9,24 | 14,32 | 26,91 | 45,43 | 66,02 | 97,18 | 125,96 | 160,71 | 212,82 | 328,57 | |||
75 | 15 | 28,24 | 47,15 | 69,92 | 223 | 344,61 | |||||||
80 | 16,06 | 30 | 49,8 | 73,29 | 105,6 | 140,42 | 176,15 | 237,1 | 358,46 | 620 | |||
85 | 16,13 | 31,33 | 50 | 74,38 | 145,3 | 247 | |||||||
90 | 16,93 | 33,05 | 55,29 | 79,94 | 115,82 | 153,1 | 258,13 | 520 | 662,86 | ||||
95 | 84,3 | ||||||||||||
100 | 19,31 | 35,88 | 60,04 | 86,93 | 123,5 | 166,18 | 210 | 275,5 | 409,09 | 714,28 | |||
110 | 20,08 | 38 | 65 | 93,46 | 132,22 | 177,14 | 238,18 | 295 | 753,33 | ||||
120 | 23,91 | 41 | 70,96 | 118 | 140,59 | 195,5 | 240 | 314,29 | 803,33 | ||||
130 | 24,6 | 44,33 | 75 | 108,18 | 159,38 | 198 | 337,33 | ||||||
140 | 26,11 | 47,83 | 80,2 | 118,8 | 155,33 | 216,36 | 355,71 | 532,5 | |||||
150 | 27,67 | 51,13 | 86 | 121 | 177,14 | 235 | 377,5 | 590 | |||||
160 | 54,55 | 97,04 | 126,3 | 186,15 | 242 | 395 | 620 | ||||||
170 | 57,14 | 91,2 | 131,11 | 193 | |||||||||
180 | 59,75 | 95,83 | 137,65 | 195 | 267,67 | 434,55 | 648,57 | ||||||
200 | 63,68 | 115 | 162 | 210,91 | 291,25 | 496 | 713,33 | ||||||
220 | 126 |
Отзывы
Отзывов пока нет.