- Материал: сталь
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6g)
- Шлиц: Pozi
- Головка: полусферическая
D, резьбы | М3х(6-40) | М4х(8-80) | М5х(10-90) | М6х(10-100) | М8х(16-100) |
Р, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
а, мм | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
A, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k, мм | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
R, мм | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 |
R10, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Номер шлица | 2 | 2 | 3 | ||
M, мм (тип Ph) | 3,1 | 4,6 | 5,3 | 6,8 | 9 |
Q, мм (тип Ph) | 1,7-2,00 | 2,04-2,54 | 2,27-2,77 | 3,03-3,53 | 4,18-4,68 |
M, мм (тип Pz) | 3 | 4,3 | 5 | 6,7 | 8,8 |
Q, мм (тип Pz) | 1,68-1,93 | 1,90-2,36 | 2,64-3,10 | 3,02-3,48 | 4,06-4,52 |
Длина L, мм | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 |
6 | 0,64 | ||||
8 | 0,73 | 1,42 | |||
10 | 0,81 | 1,64 | 3,3 | 4,7 | |
12 | 0,89 | 1,79 | 3,46 | 5,06 | |
16 | 1,03 | 2,09 | 3,71 | 5,78 | 11,87 |
20 | 1,21 | 2,44 | 4,2 | 6,43 | 13,15 |
25 | 2,86 | 4,84 | 7,27 | 14,65 | |
30 | 1,65 | 3,17 | 5,44 | 8,14 | 16,35 |
35 | 1,88 | 3,6 | 8,96 | ||
40 | 2,08 | 3,88 | 6,62 | 10 | 19,33 |
50 | 4,67 | 7,76 | 11,44 | 22,5 | |
60 | 5,33 | 8,75 | 13,23 | 25,45 | |
70 | 6,02 | 10,16 | 14,92 | 28,63 | |
80 | 7 | 11,54 | 16,8 | 31,67 | |
90 | 12,75 | 17,5 | 35 | ||
100 | 20 | 37,8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.