- Материал: сталь
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: метрическая нормальная, класса точности среднего (6g)
- Шлиц: Pozi
- Головка: потайная
- Винт с потайной головкой используется для соединения различных конструкций в строительстве, мебельном производстве
Размер | М3х(6-50) | М4х(6-80) | М5х(6-100) | М6х(10-100) | М8х(16-100) |
A | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 15,8 |
K (max) | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4,65 |
Шаг резьбы, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
Длина L, мм | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 |
6 | 0,35 | 0,66 | 1,14 | ||
8 | 0,45 | ||||
8 | 0,85 | ||||
10 | 0,5 | 0,98 | 1,67 | 2,27 | |
12 | 0,62 | 1,1 | 1,82 | 2,56 | |
16 | 0,77 | 1,37 | 2,32 | 3,51 | 6,03 |
18 | 0,85 | ||||
20 | 0,93 | 1,66 | 2,85 | 3,89 | 7,66 |
25 | 1,15 | 2,1 | 3,45 | 4,96 | 9,19 |
30 | 1,38 | 2,49 | 4,06 | 5,64 | 10,74 |
35 | 1,59 | 2,83 | 4,64 | 6,67 | |
40 | 1,79 | 3,36 | 5,29 | 7,6 | 13,48 |
45 | 2 | 3,6 | 5,88 | 8,12 | |
50 | 2,2 | 3,97 | 6,32 | 9,44 | 16,67 |
55 | 4,3 | 7 | 10 | ||
60 | 4,67 | 7,6 | 10,67 | 20 | |
65 | 4,92 | 8,04 | 11,54 | ||
70 | 5,42 | 8,87 | 12,5 | 22,88 | |
75 | 5,68 | 9,53 | 12,5 | ||
80 | 6,22 | 10,17 | 13,33 | 26,14 | |
85 | 10,73 | 15,1 | |||
90 | 11,42 | 16,2 | 29,17 | ||
95 | 11,92 | ||||
100 | 12,58 | 17,78 | 32,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.