- Применение: несъемное крепление профилей и различных тонколистовых материалов к бетону, камню и кирпичу
- Особенности конструкции: дюбель состоит из распорной и нераспорной зон, и стопорного бортика, не позволяющего
дюбелю проваливаться в отверстие - Монтаж: дюбель-гвоздь предназначен для сквозного монтажа и отличается высокой скоростью крепления материала к
несущему основанию
|
Обозначение, мм |
6,3 х 25 |
6,3 х 38 |
6,3 х 50 |
| A диаметр гвоздя, мм | 3,70-3,80 | 3,70-3,80 | 3,70-3,80 |
| L длина гвоздя, мм | 30,00-35,00 | 35,00-40,00 | 40,00-45,00 |
| D1 диаметр шляпки, мм | 6,00-6,20 | 6,00-6,20 | 6,00-6,20 |
| D диаметр бурта, мм | 13,35-13,45 | 13,35-13,45 | 13,35-13,45 |
| K толщина бурта, мм | 3,90-4,20 | 3,90-4,20 | 3,90-4,20 |
| E длина, мм | 24,00-25,00 | 29,00-30,00 | 49,00-50,00 |
| F диаметр, мм | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 |
| Вес 1000 шт., кг | 7,75 | 10,22 | 13,44 |
| Do диаметр сверла, мм | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 35,00 | 45,00 | 55,00 |
| Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 6,50 | 19,00 | 32,0 |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| Мин. срезающая сила, кН (бетон В25) | 1,40 | 1,40 | 1,40 |




