Забивные анкеры с внутренней резьбой предназначены
для тяжелых и умеренно тяжелых нагрузок. Их используют при монтаже в бетон, полнотелый кирпич (макс. М8) и природный камень.
Длина подходящего болта равна 1-1.5x номинального размера анкера + толщина прикрепляемого материала. При установке анкера
надо пользоваться специальным инструментом!
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
АРТИКУЛ | ТИП | ШТУК В УПАКОВКЕ | ВЕС | SNRO | ||||||
КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ | КГ/1000 ШТ. | |||||||||
70006 | LA 6 | 100/1000/56000 | 6,4 | 1355906 | ||||||
70008 | LA 8 | 100/1000/56000 | 12,0 | 1355908 | ||||||
70010 | LA 10 | 50/500/28000 | 22,2 | 1355910 | ||||||
70012 | LA 12 | 50/250/14000 | 46,3 | 1355912 | ||||||
70016 | LA 16 | 25/125/7000 | 108,0 | 1355916 | ||||||
70020 | LA 20 | 20/100/5600 | 197,2 | 1355920 | ||||||
74006 | LAH 6 | 100/1000/56000 | 6,8 | 1355926 | ||||||
74008 | LAH 8 | 100/1000/56000 | 12,2 | 1355928 | ||||||
74010 | LAH 10 | 50/500/28000 | 22,8 | 1355930 | ||||||
74012 | LAH 12 | 50/250/14000 | 46,3 | 1355932 | ||||||
74016 | LAH 16 | 25/125/7000 | 96,8 | 1355936 | ||||||
74020 | LAH 20 | 20/100/5600 | 192,0 | 1355940 | ||||||
70060 | LAL 6 | 100/1000/56000 | 6,0 | 1355907 | ||||||
70062 | LAL 8 | 100/1000/56000 | 12,0 | 1355911 | ||||||
70064 | LAL 10 | 50/500/28000 | 22,0 | 1355914 | ||||||
70066 | LAL 12 | 50/250/14000 | 46,0 | 1355917 | ||||||
70068 | LAL 16 | 25/125/7000 | 110,0 | 1355918 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
РАЗМЕР | РЕЗЬБА | L | d0 | h1 | f | |||||
mm | mm | mm | mm | |||||||
LA(-H/-L) 6 | M 6 | 25 | 8 | 25 | 11 | |||||
LA(-H/-L) 8 | M 8 | 30 | 10 | 30 | 13 | |||||
LA(-H/-L) 10 | M 10 | 40 | 12 | 40 | 15 | |||||
LA(-H/-L) 12 | M 12 | 50 | 15 | 50 | 19 | |||||
LA(-H/-L) 16 | M 16 | 65 | 20 | 65 | 25 | |||||
LA(H) 20 | M 20 | 80 | 25 | 80 | 33 |
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
РАЗМЕР | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ |
УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | ||||||||
БЕТОН C20/25 | ||||||||||
LA,LAL 6 | 2,1/1,9 | LT 6 | ||||||||
LA,LAL 8 | 2,7/3,3 | LT 8 | ||||||||
LA,LAL 10 | 3,6/5,1 | LT 10 | ||||||||
LA,LAL 12 | 5,9/7,1 | LT 12 | ||||||||
LA,LAL 16 | 8,7/10,5 | LT 16 | ||||||||
LA 20 | 11,9/14,3 | LT 20 | ||||||||
LAH 6 | 1,0/1,1 | LT 6 | ||||||||
LAH 8 | 1,6/1,3 | LT 8 | ||||||||
LAH 10 | 2,2/1,5 | LT 10 | ||||||||
LAH 12 | 3,4/2,6 | LT 12 | ||||||||
LAH 16 | 5,6/4,6 | LT 16 | ||||||||
LAH 20 | 7,9/6,6 | LT 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.