Данный клиновой анкер c регулируемым моментом
затяжки предназначен для использования в напряженном и ненапряженном (без трещин) бетоне.
Также его можно устанавливать в плотных основаниях, таких как полнотелый кирпич (макс. ø M8) и натуральный камень.
Анкер заранее собран и готов к прямому сквозному монтажу. Может использоваться в сухих помещениях.
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗМЕР | L | t fix | АРТИКУЛ | ШТУК В УПАКОВКЕ | ВЕС | SSTL | ||||
КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ | КГ/1000 ШТ. | |||||||||
mm | mm | |||||||||
6/15* | 65 | 15 | 00102 | 100/500/28000 | 15,2 | 1356604 | ||||
6/50* | 100 | 50 | 00104 | 100/500/28000 | 23,8 | 1356606 | ||||
8/10 | 72 | 10 | 01112 | 50/250/14000 | 29,1 | 1356612 | ||||
8/30 | 92 | 30 | 01114 | 50/250/14000 | 35,3 | 1356614 | ||||
8/50 | 112 | 50 | 01116 | 40/200/11200 | 41,4 | 1356616 | ||||
8/85 | 147 | 85 | 01118 | 40/200/11200 | 52,4 | 1356618 | ||||
10/10 | 92 | 10 | 01132 | 40/200/11200 | 59,7 | 1356622 | ||||
10/20 | 102 | 20 | 01135 | 25/125/7000 | 64,4 | — | ||||
10/30 | 112 | 30 | 01136 | 25/125/7000 | 69,6 | 1356626 | ||||
10/50 | 132 | 50 | 01137 | 25/125/7000 | 79,2 | 1356310 | ||||
10/80 | 162 | 80 | 01139 | 25/125/7000 | 93,5 | 1356311 | ||||
12/5 | 103 | 5 | 01150 | 20/100/5600 | 95,4 | 1356635 | ||||
12/20 | 118 | 20 | 01152 | 20/100/5600 | 106,1 | 1356637 | ||||
12/30 | 128 | 30 | 01153 | 20/100/5600 | 113,1 | 1356312 | ||||
12/50 | 148 | 50 | 01154 | 20/100/5600 | 127,3 | — | ||||
12/65 | 163 | 65 | 01155 | 20/100/5600 | 138,1 | 1356313 | ||||
12/80 | 178 | 80 | 01157 | 20/100/5600 | 148,8 | 1356314 | ||||
12/155* | 253 | 155 | 00162 | 10/50/2800 | 231,0 | — | ||||
16/5 | 123 | 5 | 01170 | 10/50/2800 | 202,6 | 1356650 | ||||
16/20 | 138 | 20 | 01171 | 10/50/2800 | 223,8 | 1356651 | ||||
16/50 | 168 | 50 | 01173 | 10/50/2800 | 261,9 | 1356656 | ||||
16/60 | 178 | 60 | 01175 | 10/50/2800 | 274,7 | 1356316 | ||||
16/95* | 213 | 95 | 00176 | 5/25/1400 | 350,1 | 1356317 | ||||
20/20* | 170 | 20 | 00180 | 5/25/1400 | 448,3 | 1356660 | ||||
20/70* | 220 | 70 | 00182 | 5/25/1400 | 570,2 | 1356662 | ||||
20/130* | 280 | 130 | 00184 | 5/25/1050 | 717,8 | 1356664 | ||||
————— | ||||||||||
6×40* | 40 | 2 | 00100 | 150/750/42000 | 11,3 | 1356602 | ||||
8×50* | 52 | 2 | 00110 | 100/500/28000 | 22,9 | 1356610 | ||||
10×60* | 62 | 3 | 00130 | 50/250/14000 | 45,0 | 1356620 | ||||
12×85* | 85 | 3 | 00148 | 20/100/5600 | 82,0 | — | ||||
16×90* | 90 | 3 | 00169 | 10/50/2800 | 159,1 | 1356653 |
* Не входит в ETA.
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
Размер | параметры установки | ||||||||||
Данные по анкеру и материалу | параметры установки | ||||||||||
размер | L | df | f | SW | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
6 / 15 4) | M6 | 65 | 7 | 38 | 10 | 15 | 6 | 50 | 40 | 35 | |
6 / 50 4) | M6 | 100 | 7 | 60 | 10 | 50 | 6 | 50 | 40 | 35 | |
8 / 10 | M8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 | |
8 / 30 | M8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 30 | 8 | 60 | 50 | 45 | |
8 / 50 | M8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 50 | 8 | 60 | 50 | 45 | |
8 / 85 | M8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 85 | 8 | 60 | 50 | 45 | |
10 / 10 | M10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 | |
10 / 20 | M10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 20 | 10 | 75 | 68 | 60 | |
10 / 30 | M10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 | |
10 / 50 | M10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 50 | 10 | 75 | 68 | 60 | |
10 / 80 | M10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 80 | 10 | 75 | 68 | 60 | |
12 / 5 | M12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 5 | 12 | 90 | 81 | 70 | |
12 / 20 | M12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 | |
12 / 30 | M12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 30 | 12 | 90 | 81 | 70 | |
12 / 50 | M12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 50 | 12 | 90 | 81 | 70 | |
12 / 65 | M12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 65 | 12 | 90 | 81 | 70 | |
12 / 80 | M12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 80 | 12 | 90 | 81 | 70 | |
12 / 155 4) | M12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 155 | 12 | 90 | 81 | 70 | |
16 / 5 | M16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 5 | 16 | 110 | 96 | 85 | |
16 / 20 | M16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 20 | 16 | 110 | 96 | 85 | |
16 / 50 | M16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 96 | 85 | |
16 / 60 | M16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 96 | 85 | |
16 / 95 4) | M16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 95 | 16 | 110 | 96 | 85 | |
20 / 20 4) | M20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 20 | 130 | 120 | 110 | |
20 / 70 4) | M20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 70 | 20 | 130 | 120 | 110 | |
20 / 130 4) | M20 | 280 | 22 | 55 | 30 | 130 | 20 | 130 | 120 | 110 | |
————— | |||||||||||
6 x 40 4) | M6 | 40 | 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | 25 | |
8 x 50 4) | M8 | 52 | 9 | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 40 | 30 | |
10 x 60 4) | M10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 | |
12 x 85 4) | M12 | 85 | 14 | 45 | 19 | 3 | 12 | 75 | 65 | 55 | |
16 x 90 4) | M16 | 90 | 18 | 43 | 24 | 3 | 16 | 80 | 70 | 60 |
4) Не входит в ETA
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
Размер | допустимая нагрузка 1) 2) в кН В ненапряженном бетоне C20/25 Опция 1 – метод расчетов А |
допустимая нагрузка 1) 2) в кН В напряженном бетоне C20/25 Опция 1 – метод расчетов А |
||||||||
растягивающее усилие | срезающее усилие 3) | растягивающее усилие | срезающее усилие 3) | |||||||
Tinst | Nsk | Vsk | Nsk | Vsk | ||||||
Нm | кН | кН | кН | кН | ||||||
6 / 15 4) | 7 | 1,8 | 1,8 | — | — | |||||
6 / 50 4) | 7 | 1,8 | 1,8 | — | — | |||||
8 / 10 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 | |||||
8 / 30 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 | |||||
8 / 50 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 | |||||
8 / 85 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 | |||||
10 / 10 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 | |||||
10 / 20 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 | |||||
10 / 30 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 | |||||
10 / 50 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 | |||||
10 / 80 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 | |||||
12 / 5 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 | |||||
12 / 20 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 | |||||
12 / 30 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 | |||||
12 / 50 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 | |||||
12 / 65 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 | |||||
12 / 80 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 | |||||
12 / 155 4) | 50 | 6,4 | 6,4 | — | — | |||||
16 / 5 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 | |||||
16 / 20 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 | |||||
16 / 50 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 | |||||
16 / 60 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 | |||||
16 / 95 4) | 120 | 10,0 | 10,0 | — | — | |||||
20 / 20 4) | 240 | 13,9 | 13,9 | — | — | |||||
20 / 70 4) | 240 | 13,9 | 13,9 | — | — | |||||
20 / 130 4) | 240 | 13,9 | 13,9 | — | — | |||||
————— | ||||||||||
6 x 40 4) | 7 | 1,6 | 1,5 | — | — | |||||
8 x 50 4) | 18 | 2,6 | 4,8 | — | — | |||||
10 x 60 4) | 30 | 3,5 | 5,9 | — | — | |||||
12 x 85 4) | 50 | 6,5 | 8,2 | — | — | |||||
16 x 90 4) | 100 | 9,9 | 11,2 | — | — |
1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту
безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры
s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры d s ≤ 10 мм. 2) Бетон считается ненапряженным при внутреннем
напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение
в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее
при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры). 3) Нагрузка на
срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef),
разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А. 4) Не входит в ЕТА.
Данные являются рекомендациями производителя.
Отзывы
Отзывов пока нет.