Описание:
|
Дополнительно:
|
Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина стали, мм |
Крепежный анкерный уголок KUL 40×120 | 40 | 120 | 40 | 2 |
Крепежный анкерный уголок KUL 40×200 | 40 | 200 | 40 | 2 |
Крепежный анкерный уголок KUL 40×320 | 40 | 320 | 40 | 2 |
Крепежный анкерный уголок KUL 40×80 | 40 | 80 | 40 | 2 |
Крепежный анкерный уголок KUL 80×120 | 40 | 120 | 80 | 2 |
Крепежный анкерный уголок KUL 80×200 | 40 | 200 | 80 | 2 |
Крепежный уголок равносторонний KUR-800Х60 | 40 | 200 | 80 | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.