Дюбель из полиамида для небольших нагрузок. Может использоваться при температуре от -40 до +80 °C.
Диаметр сверления = d0, минимальная глубина сверления = L + 5 мм.
Длина шурупа = 0,8 — 1 x длину дюбеля(L) + толщина прикрепляемого материала.
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ШТУК В УПАКОВКЕ | ВЕС | L | d0 | шуруп | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ В кН* |
SNRO | ||
КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ | КГ/1000 ШТ. | БЕТОН/КИРПИЧ | ||||||||
mm | mm | ø mm | ||||||||
75005 | NAT 5 | 100 / 8400 / 403200 | 0,3 | 25 | 5 | 2,5 — 4,0 | 0,6 / 0,5 | 1350454 | ||
75006 | NAT 6 | 100 / 6400 / 307200 | 0,6 | 30 | 6 | 3,5 — 5,0 | 0,9 / 0,8 | 1350456 | ||
75008 | NAT 8 | 100 / 5000 / 120000 | 1,4 | 40 | 8 | 4,5 — 6,0 | 1,4 / 1,2 | 1350458 | ||
75010 | NAT 10 | 50 / 2500 / 60000 | 2,7 | 50 | 10 | 6,0 — 8,0 | 2,4 / 1,7 | 1350460 | ||
75012 | NAT 12 | 25 / 1250 / 30000 | 4,8 | 60 | 12 | 8,0 — 10,0 | 3,3 / 2,1 | 1350462 |
* Нагрузки даны из расчета макс. диаметра шурупа и коэффициента безопасности 3.
Reviews
There are no reviews yet.