Торговый Дом "СтройКрепеж"

О КОМПАНИИ        •  ПРОДУКЦИЯ       •  ПОЛЕЗНОЕ       •  КОНТАКТЫ

Саморезы для тонких пластин с буром

Полусферическая головка , Ph №2, с прессшайбой, наконечник — сверло, оцинкованные

  • Головка: полусферическая с пресс-шайбой, шлиц Philips No2, M = 4,5-5,1
  • Резьба: частая
  • Наконечник: сверло
  • Покрытие: белый цинк
  • Материал: сталь C1018, С1022
  • Длина резьбы Lt — полная
  • Минимальный разрушающий момент: 4,5 Hм
  • Твердость сердцевины: 240-425 HV
  • Твердость поверхности: 560 MIN HV
  • Применение: металлический профиль до 2 мм

 

Обозначение 4,2х13 4,2х14 4,2х16 4,2х19 4,2х25 4,2х32 4,2х41 4,2х51 4,2х76
L, мм 12,5-13,5 13,5-14,5 15,5-16,5 18,5-19,5 24,5-25,5 31,5-32,5 40,5-41,5 50,5-51,5 75,5-76,5
Q, мм 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35 1,9-2,35
D, мм 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22 4,11-4,22
P, мм 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
d, мм 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3 3,2-3,3
Dp, мм 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45 3,35-3,45
U, мм 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
H, мм 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45 2,1-2,45
T, мм 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2 4,6-5,2
A, мм 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8 10,6-10,8
B, мм 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15 7,0-7,15
Номин. вес 1000 шт., кг 1,74 1,79 1,94 2,12 2,5 2,94 3,6 4,26 5,68

15 width=1,0-1,2td class=

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Саморезы для тонких пластин с буром”
Прокрутить вверх