Универсальный фасадный дюбель с шурупом S-UF® предназначен для сквозного монтажа в твердые (бетон/кирпич)
и мягкие (газобетон/керамзитобетон/пустотелый кирпич) строительные материла.
Удлиненное тело нейлонового дюбеля диаметром 10 мм и удлиненная зона раскрытия позволяет закреплять элементы
фасадных конструкций, а также широкие детали, такие как рамы и деревянные планки.
Шурупы из нержавеющей стали А2 (А4) поставляются под заказ.
S-UF универсальный фасадный дюбель с цилиндрической манжетой и электрооцинкованным шурупом
S-UF MG механически гальванизированный универсальный фасадный дюбель с цилиндрической манжетой и шурупом
S-UF A2 универсальный фасадный дюбель с цилиндрической манжетой и шурупом из нержавеющей стали (А2)
НОМЕНКЛАТУРА И УПАКОВКИ
РАЗМЕР | АРТИКУЛ | УПАКОВКА | ВЕС | SNRO | ||||||
ZN | MG | A2 | коробка / опт.коробка / паллет | кг/1000 шт | ||||||
10 x 80 | 76011 | 76016 | — | 50 / 500 / 12000 | 31,4 | 1308880 | ||||
10 x 100 | 76012 | 76017 | 76032 | 50 / 500 / 12000 | 38,4 | 1308881 | ||||
10 x 115 | 76013 | 76018 | — | 50 / 500 / 12000 | 43,5 | 1308882 | ||||
10 x 135 | 76014 | 76019 | — | 40 / 400 / 9600 | 49,7 | 1308883 | ||||
10 x 160 | 76015 | 76020 | — | 40 / 400 / 9600 | 57,9 | 1308884 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
РАЗМЕР | L | d0 | h1 | hnom | tfix | ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ВЫРЫВ / СРЕЗ |
||||
В ненапряженном бетоне* C16/20-C50/60 |
В напряженном бетоне C16/20-C50/60 |
вспененный бетон* 500 КГ/m3 fb ≥ 3MN/m2 |
керам.бетон* fb ≥ 3MN/m2 |
|||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kH | kH | kH | kH | ||
10x 80 | 80 | 10 | 60 | 50* | 30 | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 | |
80 | 10 | 80 | 70 | 10 | 5,0 / 6,5** | 2,6 / 6,5** | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | ||
10×100 | 100 | 10 | 60 | 50* | 50 | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 | |
100 | 10 | 80 | 70 | 30 | 5,0 / 6,5** | 2,6 / 6,5** | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | ||
10×115 | 115 | 10 | 60 | 50* | 65 | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 | |
115 | 10 | 80 | 70 | 45 | 5,0 / 6,5** | 2,6 / 6,5** | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | ||
10×135 | 135 | 10 | 60 | 50* | 85 | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 | |
135 | 10 | 80 | 70 | 65 | 5,0 / 6,5** | 2,6 / 6,5** | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | ||
10×160 | 160 | 10 | 60 | 50* | 110 | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 | |
160 | 10 | 80 | 70 | 90 | 5,0 / 6,5** | 2,6 / 6,5** | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 |
** ZN + MG шурупом
Reviews
There are no reviews yet.