| KEVA шпилька резьбовая, электрооцинкованная, сталь 5.8, шестигранная головка, заточка 2 x 45°; установочный инструмент в каждой коробке
VKS шпилька резьбовая, сталь 5.8, горячеоцинкованная, плоская головка, заточка 2 x 45° VH нержавеющая сталь AISI 316 (A4),плоская головка, заточка 1 x 45° |
KEVA = электрооцинко ванная, шестигранная головка, заточка 2×45°
VSS = электрооцинко ванная, плоская головка, заточка 2×45° VKS = горячеоцинкованная, плоская головка, заточка 2×45° VH = плоская головка, заточка 1×45° |
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
| КАПСУЛА | АРТИКУЛ KEVA 5.8 |
АРТИКУЛ VSS 5.8 |
АРТИКУЛ VKS 5.8 |
АРТИКУЛ VH AISI 316 |
ШТУК В УПАКОВКЕ |
| ЭЛЕКТРООЦИН- КОВАННАЯ |
ГОРЯЧЕОЦИН- КОВАННАЯ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА | ||
| 8 x 110 | 72627 | — | — | 72679 | 10 / 400 |
| 10 x 130 | 72628 | — | 72660 | 72680 | 10 / 250 |
| 12 x 160 | 72631 | — | 72661 | 72681 | 10 / 150 |
| 16 x 190 | 72636 | — | 72663 | 72683 | 10 / 50 |
| 20 x 260 | 72654 | — | 72664 | 72684 | 6 / 30 |
| 24 x 300 | 72656 | — | 72666 | 72686 | 6 / 24 |
| 30 x 360 | — | 72658 | 72668 | 72688 | 6 / 12 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
| ТИП ШПИЛЬКИ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | ||||
| размер | L | df | SW | SWhex | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| KEVA 8×110 | M8 | 110 | 9 | 13 | 5 |
| VKS 8×110 | M8 | 110 | 9 | 13 | — |
| VH 8×110 | M8 | 110 | 9 | 13 | — |
| KEVA 10×130 | M10 | 130 | 12 | 17 | 7 |
| VKS 10×130 | M10 | 130 | 12 | 17 | — |
| VH 10×130 | M10 | 130 | 12 | 17 | — |
| KEVA 12×160 | M12 | 160 | 14 | 19 | 9 |
| VKS 12×160 | M12 | 160 | 14 | 19 | — |
| VH 12×160 | M12 | 160 | 14 | 19 | — |
| KEVA 16×190 | M16 | 190 | 18 | 24 | 12 |
| VKS 16×190 | M16 | 190 | 18 | 24 | — |
| VH 16×190 | M16 | 190 | 18 | 24 | — |
| KEVA 20×260 | M20 | 260 | 22 | 30 | 12 |
| VKS 20×260 | M20 | 260 | 22 | 30 | — |
| VH 20×260 | M20 | 260 | 22 | 30 | — |
| KEVA 24×300 | M24 | 300 | 26 | 36 | 13 |
| VKS 24×300 | M24 | 300 | 26 | 36 | — |
| VH 24×300 | M24 | 300 | 26 | 36 | — |
| VSS 30×360 | M30 | 360 | 32 | 46 | — |
| VKS 30×360 | M30 | 360 | 32 | 46 | — |
| VH 30×360 | M30 | 360 | 32 | 46 | — |





